Estratégia adicionada por norng
1
1
|
Média de Avaliação: |
0 |
|
Avaliações: |
0 |
|
Seu voto: |
|
Creator |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Etiquetas
Filtro de estratégias:
|
|||||||||
15 rounds.
|
Raça (breed) Script |
2 | 0.0 |
N / D | 1 |
130
2:10
|
15 | ||
|
|
Script |
2 | 0.0 |
N / D | 0 |
200
3:20
|
16 | ||
|
|
Script by DaR#1285
|
Script |
2 | 0.0 |
N / D | 0 |
200
3:20
|
23+ | |
Qualquer Nível 25+ Humanóide
|
|
Make sure your third pet has good attack abilties active.
Script by Shenk |
Script |
2 | 0.0 |
N / D | 0 |
140
2:20
|
14+ |
|
|
Script |
2 | 0.0 |
N / D | 0 |
230
3:50
|
23 |
Incl. passos:


Habilidades: 1 2 2
Raça (breed): SS
| Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
|---|---|---|---|
| SS | 1400 | 260 | 325 |
| BB | 1481 | 276 | 276 |
| HP | 1546 | 289 | 260 |
| HS | 1546 | 260 | 289 |
| SB | 1465 | 273 | 289 |
| HB | 1546 | 273 | 273 |
>300 |
Habilidades: 1 2 2
Raça (breed): BB, SS, HS, SB
HB
| Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
|---|---|---|---|
| BB | 1481 | 244 | 309 |
| SS | 1400 | 227 | 357 |
| HS | 1546 | 227 | 322 |
| SB | 1465 | 240 | 322 |
| HB | 1546 | 240 | 305 |
| HP | 1546 | 257 | 292 |
>300 |
Habilidades: 1 2 2
Raça (breed): BB, SS, HS, SB
HB
| Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
|---|---|---|---|
| BB | 1481 | 244 | 309 |
| SS | 1400 | 227 | 357 |
| HS | 1546 | 227 | 322 |
| SB | 1465 | 240 | 322 |
| HB | 1546 | 240 | 305 |
| HP | 1546 | 257 | 292 |
>300 |
Habilidades: 1 2 2
Raça (breed): BB, SS, HS, SB
HB
| Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
|---|---|---|---|
| BB | 1481 | 244 | 309 |
| SS | 1400 | 227 | 357 |
| HS | 1546 | 227 | 322 |
| SB | 1465 | 240 | 322 |
| HB | 1546 | 240 | 305 |
| HP | 1546 | 257 | 292 |
>300 |
Habilidades: 1 2 2
Raça (breed): BB, SS, HS, SB
HB
| Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
|---|---|---|---|
| BB | 1481 | 244 | 309 |
| SS | 1400 | 227 | 357 |
| HS | 1546 | 227 | 322 |
| SB | 1465 | 240 | 322 |
| HB | 1546 | 240 | 305 |
| HP | 1546 | 257 | 292 |
>300 |
Habilidades: 1 2 2
Raça (breed): BB, SS, HS, SB
HB
| Raça (breed) | Vida | Poder | Velocidade |
|---|---|---|---|
| BB | 1481 | 244 | 309 |
| SS | 1400 | 227 | 357 |
| HS | 1546 | 227 | 322 |
| SB | 1465 | 240 | 322 |
| HB | 1546 | 240 | 305 |
| HP | 1546 | 257 | 292 |
>300 |




Substitutos:
1 / 14
15 rounds.
| Antes | Depois | Ganho de Experiência | |
|---|---|---|---|
| 1 | ➜ | 9 | 2393 |
| 2 | ➜ | 9 | 2541 |
| 3 | ➜ | 9 | 2673 |
| 4 | ➜ | 9 | 2789 |
| 5 | ➜ | 10 | 2888 |
| 6 | ➜ | 10 | 2970 |
| 7 | ➜ | 11 | 3036 |
| 8 | ➜ | 12 | 3086 |
| 9 | ➜ | 12 | 3119 |
| 10 | ➜ | 13 | 3135 |
| 11 | ➜ | 14 | 3135 |
| 12 | ➜ | 15 | 3119 |
| 13 | ➜ | 15 | 3086 |
| 14 | ➜ | 16 | 3036 |
| 15 | ➜ | 17 | 2970 |
| 16 | ➜ | 18 | 2888 |
| 17 | ➜ | 18 | 2789 |
| 18 | ➜ | 19 | 2673 |
| 19 | ➜ | 20 | 2541 |
| 20 | ➜ | 21 | 2393 |
| 21 | ➜ | 22 | 2228 |
| 22 | ➜ | 23 | 2046 |
| 23 | ➜ | 23 | 1848 |
| 24 | ➜ | 24 | 1634 |
|
Chapéu de Safari |
|
|
Petisco Menor |
|
|
Petisco |
|
|
Chapéu Darkmoon |
|
|
Pet Battle Week |
|
= |
Níveis de animal de estimação para 25 com perda mínima de XP |
|
|
= |
XP adicional acima do nível 25 é perdido |
|
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Para melhor exibição da sua estratégia, por favor siga estas orientações:
Those pet names are just too adorable! :D

Novo Comentário: