| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | 0 | 0 | 0 |
| SS | 0 | 0 | 0 |
| HH | 0 | 0 | 0 |
| HS | 0 | 0 | 0 |
Nome |
Family |
Same Abilities |
|---|---|---|
| Gold Beetle | Animale | |
| Tainted Cockroach | Animale | |
| Deepholm Cockroach | Animale | |
| Resilient Roach | Animale | |
| Tol'vir Scarab | Animale | |
| Locust | Animale | |
| Fire-Proof Roach | Animale | |
| Twilight Beetle | Animale | |
| Scarab Hatchling | Animale | |
| Creepy Crawly | Animale | |
| Cockroach | Animale | |
| Death's Head Cockroach | Animale | |
| Savory Beetle | Animale | |
| Stinkbug | Animale | |
| Dung Beetle | Animale | |
| Irradiated Roach | Animale | |
| Roach | Animale | |
| Beetle | Animale | |
| Crystal Beetle | Animale | |
| Nether Roach | Animale | |
| Silithid Hatchling | Bestia | |
| Fire Beetle | Animale | |
| Lava Beetle | Animale | |
| Mei Li Sparkler | Volante | |
| Fjord Rat | Animale | |
| Yakrat | Animale | |
| Tiny Flamefly | Volante | |
| Giant Sewer Rat | Animale | |
| Firefly | Volante | |
| Shrine Fly | Volante | |
| Stormwind Rat | Animale | |
| Prairie Mouse | Animale | |
| Grotto Vole | Animale | |
| Vengeful Porcupette | Bestia | |
| Stowaway Rat | Animale | |
| Highlands Mouse | Animale | |
| Carrion Rat | Animale | |
| Mouse | Animale | |
| Redridge Rat | Animale | |
| Black Rat | Animale | |
| Tainted Rat | Animale | |
| Long-tailed Mole | Animale | |
| Wharf Rat | Animale | |
| Effervescent Glowfly | Volante | |
| Rat | Animale | |
| Undercity Rat | Animale | |
| Whiskers the Rat | Animale | |
| < < | / |
> > |
Nuovo Commento: