| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP | 0 | 0 | 0 |
Name |
Family |
Same Abilities |
|---|---|---|
| Silent Hedgehog | Beast | |
| Raccoon Kit | Critter | |
| Clouded Hedgehog | Beast | |
| Spectral Porcupette | Magic | |
| Malayan Quillrat Pup | Critter | |
| Malayan Quillrat | Critter | |
| Masked Tanuki | Critter | |
| Bandicoon Kit | Critter | |
| Bandicoon | Critter | |
| Masked Tanuki Pup | Critter | |
| Porcupette | Critter | |
| Shy Bandicoon | Critter | |
| Lashtail Hatchling | Beast | |
| Deviate Hatchling | Beast | |
| Zergling | Magic | |
| Savory Beetle | Critter | |
| Softshell Snapling | Aquatic | |
| Sifang Otter Pup | Aquatic | |
| Speedy | Aquatic | |
| Sifang Otter | Aquatic | |
| Darting Hatchling | Beast | |
| Gundrak Hatchling | Beast | |
| Nether Roach | Critter | |
| Leaping Hatchling | Beast | |
| Obsidian Hatchling | Beast | |
| Ravasaur Hatchling | Beast | |
| Razormaw Hatchling | Beast | |
| Kuitan Mongoose | Aquatic | |
| Spiny Terrapin | Aquatic | |
| Razzashi Hatchling | Beast | |
| Gold Beetle | Critter | |
| Resilient Roach | Critter | |
| Mongoose | Aquatic | |
| Twilight Beetle | Critter | |
| Irradiated Roach | Critter | |
| Roach | Critter | |
| Turquoise Turtle | Aquatic | |
| Dung Beetle | Critter | |
| Beetle | Critter | |
| Stinkbug | Critter | |
| Tainted Cockroach | Critter | |
| Cockroach | Critter | |
| Creepy Crawly | Critter | |
| Scarab Hatchling | Critter | |
| Otter Pup | Aquatic | |
| Mongoose Pup | Aquatic | |
| Fire-Proof Roach | Critter | |
| Locust | Critter | |
| Tol'vir Scarab | Critter | |
| Deepholm Cockroach | Critter | |
| Crystal Beetle | Critter | |
| Darkmoon Turtle | Aquatic | |
| Xu-Fu, Cub of Xuen | Beast | |
| Zandalari Toenibbler | Beast | |
| Death's Head Cockroach | Critter | |
| Golden Civet Kitten | Aquatic | |
| Golden Civet | Aquatic | |
| Undercity Cockroach | Critter | |
| < < | / |
> > |
New Comment: