| BB | 0 | 0 | 0 |
| HH | 0 | 0 | 0 |
| HP | 0 | 0 | 0 |
| HS | 0 | 0 | 0 |
| PB | 0 | 0 | 0 |
Название |
Family |
Same Abilities |
|---|---|---|
| Карликовый дикорог | Животное | |
| Низкорослый дикорог | Животное | |
| Юный копытень | Животное | |
| Карликовый люторог | Животное | |
| Розовый толстокожий детеныш | Зверек | |
| Орешек | Зверек | |
| < < | / |
> > |
Новый комментарий: