
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | 0 | 0 | 0 |
| SS | 0 | 0 | 0 |
| SB | 0 | 0 | 0 |
Nom |
Famille |
Compétence Identiques |
|---|---|---|
| Jeune flagellant | Bête | |
| Mécacuicui | Machine | |
| Jeune raptor véloce | Bête | |
| Jeune raptor déviant | Bête | |
| Jeune raptor de Gundrak | Bête | |
| Jeune raptor sauteur | Bête | |
| Jeune raptor d'obsidienne | Bête | |
| Jeune ravasaure | Bête | |
| Jeune raptor tranchegueule | Bête | |
| Jeune raptor razzashi | Bête | |
| Robot poulet | Machine | |
| Poulet mécanique | Machine | |
| Chauve-souricette vampirique | Mort-vivant | |
| Chauve-souricette de Tirisfal | Aérien | |
| Compagnon mécanique démilitarisé | Machine | |
| Mangouste kuitan | Aquatique | |
| Toque-noisette 5000 | Machine | |
| Loutre sicroc | Aquatique | |
| Bébé loutre sicroc | Aquatique | |
| Mangouste | Aquatique | |
| Bébé mangouste | Aquatique | |
| Civette dorée | Aquatique | |
| Jeune civette dorée | Aquatique | |
| Bébé robot anodisé | Machine | |
| Mâche-genoux zandalari | Bête | |
| Ecrase-pieds zandalari | Bête | |
| Chauve-souris | Aérien | |
| Jeune ravageur | Bête | |
| Bébé loutre | Aquatique | |
| Minuscule moissonneur | Machine | |
| Jeune basilic brûlé | Bête | |
| Ecureuil mécanique | Machine | |
| < < | / |
> > |
Nouveau Commentaire :