 
    
   
 
  
  
  
   Source
Source	  	  
	  	  PvE
PvE	  	  
	  	  PvP
PvP	  	  
	  	  Other Info
Other Info	  	  
	  	 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  | |
| BB | 0 | 0 | 0 | 
| PP | 0 | 0 | 0 | 
| HB | 0 | 0 | 0 | 
| 名稱 | Family | Same Abilities | 
|---|---|---|
| 灰蛾 | 飛行 | |
| 綠洲飛蛾 | 飛行 | |
| 藍蛾 | 飛行 | |
| 紅蛾 | 飛行 | |
| 白蛾 | 飛行 | |
| 魯虞飛蛾 | 飛行 | |
| 琥珀蛾 | 飛行 | |
| 鑠金飛蛾 | 飛行 | |
| 赤紅飛蛾 | 飛行 | |
| 真菌蛾 | 飛行 | |
| 花園飛蛾 | 飛行 | |
| 腐化飛蛾 | 飛行 | |
| 沼澤飛蛾 | 飛行 | |
| 叢林巨蛾 | 飛行 | |
| 絲蛾 | 飛行 | |
| 塵翼之蛾 | 飛行 | |
| 帝王飛蛾 | 飛行 | |
| 天翼之蛾 | 飛行 | |
| 焰翼之蛾 | 飛行 | |
| 龍骨小禿鷹 | 飛行 | |
| 小獅鷲獸 | 飛行 | |
| 白色小牛椋鳥 | 飛行 | |
| 小牛椋鳥 | 飛行 | |
| 螢火蟲 | 飛行 | |
| 波利鸚鵡 | 飛行 | |
| 豔光螢火蟲 | 飛行 | |
| 藍色迷你矛騎兵 | 飛行 | |
| 西荒雞 | 飛行 | |
| 灰色小雞 | 飛行 | |
| 金翼鸚鵡 | 飛行 | |
| 藍紫金剛鸚鵡 | 飛行 | |
| 綠翼鸚鵡 | 飛行 | |
| 雙足飛龍寶寶 | 野獸 | |
| 雞 | 飛行 | |
| 金色迷你矛騎兵 | 飛行 | |
| 鏽堡海鷗 | 飛行 | |
| 小火蠅 | 飛行 | |
| 帝王雛鷹 | 飛行 | |
| 鸚鵡 | 飛行 | |
| 美麗幻蟲 | 飛行 | |
| 四川雞 | 飛行 | |
| 寺廟飛蠅 | 飛行 | |
| 小禿鷲 | 飛行 | |
| 翠玉貓頭鷹 | 魔法 | |
| 帝王蠶 | 小動物 | |
| 沙地海燕 | 飛行 | |
| 海鷗 | 飛行 | |
| 小蠻錘獅鷲獸 | 飛行 | |
| 紅尾鸚鵡 | 飛行 | |
| < < | / | > > | 

 
	  	 
		  
		  
		  
		  
		  
		  
	 
新留言